Guanti in vinile usa e getta più economici Guanti per esame del colore trasparente Guanti per le mani Guanti monouso in PVC / PE senza polvere Guanto in lattice Guanto in nitrile Cina Guangzhou
Guanti monouso in vinile senza polvere 1) Senza polvere2) Taglia: S, M, L, XL3) Approvato CE4) Ambidestri adatti a entra;
Informazioni basilari.
Modello numero. | NEO-1048 |
Peso M | 4,0 g |
Caratteristica | Ecologico |
Pacchetto di trasporto | 100 pezzi per scatola. 10 scatole per CTN. 18.000 scatole/20 piedi |
Specifica | S, M, L, XL |
Marchio | NEO O OEM |
Origine | CINA |
Codice SA | 392620110 |
Capacità produttiva | 5.000.000 PC al giorno |
Descrizione del prodotto
Guanti monouso in vinile senza polvere1) Senza polvere2) Taglia: S, M, L, XL3) Approvato CE4) Ambidestro adatto a entrambe le mani5) Resistente ed estensibile6) Buona duttilità ed elasticitàVinyl habilità7) Eccellente sensibilità, massima destrezza8) Inodore, innocuo, non tossico, resistente agli alcali, resistente agli acidi.9) Spessore adeguato, nessun effetto sulla sensibilità delle mani del medico.10) Adatto nei settori di hotel, ristoranti, tende familiari, processi alimentari, ecc.11) Gradi disponibili: A) per uso alimentare b) per uso industriale
4. Colore, dimensione, dimensione, spessore e peso dei guanti monouso in PVC. | |||||||||
Prodotti | Colore | Misurare | Lunghezza | Larghezza del palmo | Lunghezza dito medio | Peso medio | |||
(mm)±2 | (mm)±2 | -esimo(mm)±2 | (g/pz)±0,4 | ||||||
PVC | Chiaro | S | 240 | 85 | 71 | 4.0 | |||
Monouso | M | 240 | 95 | 80 | 4.5 | ||||
Guanti | l | 240 | 105 | 85 | 5.0 | ||||
XL | 240 | 105 | 85 | 5.5 | |||||
Spessore | per tutte le dimensioni | ||||||||
Posizione | Spessore a parete singola (mm) | ||||||||
Polsino (a 25 mm dall'estremità del polsino) | 0,07 | ±0,02 | |||||||
11Mpa/td> | |||||||||
300%/td> |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora